Новые цены на квартиры в ЖК «Юнтолово»
- 17 сентября 2014
- Новости компании
С 17 сентября 2014 года устанавливается новая стоимость квадратного метра во всех корпусах ЖК «Юнтолово» – 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 24, 25 ,26.
Базовая стоимость на 1-м этаже:
Кол-во комнат | Метраж | Без балкона | С балконом |
1-е квартиры | (до 39,99 м²) | 76 000 руб./м² | |
1-е квартиры | (от 40,0 м²) | 70 000 руб./м² | |
2-е квартиры | (до 59,99 м²) | 70 000 руб./м² | |
2-е квартиры | (от 60,0 м²) | 68 000 руб./м² | |
3-е квартиры | 69 000 руб./м² |
Базовая стоимость на 5-м этаже:
Кол-во комнат | Метраж | Без балкона | С балконом |
1-е квартиры | (до 39,99 м²) | 78000 руб./м² | |
1-е квартиры | (от 40,0 м²) | 72 000 руб./м² | |
2-е квартиры | (до 59,99 м²) | 71 000 руб./м² | |
2-е квартиры | (от 60,0 м²) | 69 000 руб./м² | |
3-е квартиры | 71 000 руб./м² |
Базовая стоимость на 2-м и 4-м этажах:
Кол-во комнат | Метраж | Без балкона | С балконом |
1-е квартиры | (до 39,99 м²) | 79 000 руб./м² | 82 000 руб./м² |
1-е квартиры | (от 40,0 м²) | 73 000 руб./м² | 76 000 руб./м² |
2-е квартиры | (до 59,99 м²) | 72 000 руб./м² | 77 000 руб./м² |
2-е квартиры | (от 60,0 м²) | 70 000 руб./м² | 74 000 руб./м² |
3-е квартиры | 74 000 руб./м² |
Базовая стоимость на 3-м этаже:
Кол-во комнат | Метраж | Без балкона | С балконом |
1-е квартиры | (до 39,99 м²) | 80 000 руб./м² | 83 000 руб./м² |
1-е квартиры | (от 40,0 м²) | 74 000 руб./м² | 77 000 руб./м² |
2-е квартиры | (до 59,99 м²) | 73 000 руб./м² | 78 000 руб./м² |
2-е квартиры | (от 60,0 м²) | 71000 руб./м² | 76 000 руб./м² |
3-е квартиры | 75 000 руб./м² |
на обработку персональных данных
