В ЖК «Юнтолово» растут цены
- 13 августа 2014
- Новости компании
С 13 августа 2014 года стоимость квадратного метра квартир в корпусах 3, 6, 7, 8, 9 ,10 ,11 жилого комплекса «Юнтолово» увеличивается на 2000 или 3000 рублей в зависимости от метража и этажа.
Базовая стоимость на 1-м этаже:
1-е квартиры (до 39,99 м²) - 69 000 руб./м²
1-е квартиры (от 40,0 м²) - 65 000 руб./м²
2-е квартиры (до 59,99 м²) - 61 000 руб./м²
2-е квартиры (от 60,0 м²)- 59 000 руб./м²
3-е квартиры - 52 500 руб./м²
Базовая стоимость на 5-м этаже:
1-е квартиры (до 39,99 м²) - 71 000 руб./м²
1-е квартиры (от 40,0 м²) - 67 000 руб./м²
2-е квартиры (до 59,99 м²) - 62 000 руб./м²
2-е квартиры (от 60,0 м²) - 60 000 руб./м
3-е квартиры - 60 000 руб./м²
Базовая стоимость на 2-м и 4-м этажах:
1-е квартиры (до 39,99 м²) - 72 000 руб./м²
1-е квартиры (от 40,0 м²) - 68 000 руб./м²
2-е квартиры (до 59,99 м²) - 63 000 руб./м²
2-е квартиры (от 60,0 м²) - 61 000 руб./м²
3-е квартиры - 62 000 руб./м²
Базовая стоимость на 3-м этаже:
1-е квартиры (до 39,99 м²) - 73 000 руб./м²
1-е квартиры (от 40,0 м²) - 69 000 руб./м²
2-е квартиры (до 59,99 м²) - 64 000 руб./м²
2-е квартиры (от 60,0 м²) - 62 000 руб./м²
3-е квартиры - 63 000 руб./м²
Подробную информацию об условиях покупки квартир, о совместных программах с банками-партнерами «Главстрой-СПб» и рассрочке платежа можно узнать у специалистов отдела продаж по телефону +7 (812) 680-40-40.
